




Opis produktu
Top piżamowy damski GAP z krótkimi rękawami. Zapięcie na guziki.
Przeglądaj także inne Bielizna damska GAP
Przeglądaj także inne Bielizna damska GAP
Krój i rozmiar
- Modelka ma na sobie rozmiar XS.
- Wymiary: wzrost 175 cm, klatka piersiowa 75 cm, talia 60 cm, biodra 89 cm
Szczegóły produktu
Płeć: | Kobiety | |
---|---|---|
Kolor: | Biały | |
Materiał: | 89% lenzing modal, 11% spandex | |
Kolor original: | grey stone leopard |
Dostawa i płatność
Dostawa
Klienci otrzymują darmową wysyłkę na wszystkie produkty. Towar może być wysłany za pośrednictwem GLS lub InPost. Zamówienia mogą być wysyłane tylko na adres w Polsce.
Płatność
Oferujemy szeroką ofertę opcji płatności. Możesz skorzystać z bramki płatniczej online spółki PayU, gdzie zapłacisz kartą lub za pośrednictwem bankowości internetowej wybranych banków.
Klienci otrzymują darmową wysyłkę na wszystkie produkty. Towar może być wysłany za pośrednictwem GLS lub InPost. Zamówienia mogą być wysyłane tylko na adres w Polsce.
Płatność
Oferujemy szeroką ofertę opcji płatności. Możesz skorzystać z bramki płatniczej online spółki PayU, gdzie zapłacisz kartą lub za pośrednictwem bankowości internetowej wybranych banków.
Tabela rozmiarów
Rozmiar (EU) | Rozmiar (US) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód bioder (cm) | |
XXXS | 26 | 000 | 74,5 | 82 |
XXS | 28-30 | 00 | 77-79,5 | 84,5-87 |
XS | 32-34 | 0-4 | 82-84,5 | 89,5-92 |
S | 36-38 | 6 | 89,5 | 97 |
M | 40-42 | 8-10 | 92-94,5 | 99,5-102 |
L | 44-46 | 12-14 | 98,5-102 | 106-109,5 |
XL | 48-50 | 16-18 | 106,5-111 | 114-118,5 |
XXL | 52-54 | 20-22 | 116-121 | 123,5-128,5 |
TALL (dłuższe rozmiary). | ||||
S/T | 36-38 | 4-6 | 87-89,5 | 94,5-97 |
M/T | 40-42 | 8-10 | 92-94,5 | 99,5-102 |
L/T | 44-46 | 12-14 | 98,5-102 | 106-109,5 |
XL/T | 48-50 | 16-18 | 106,5-111 | 114-118,5 |
Koszula do spania modal
179,00 zł
Wybierz rozmiar
Tabela rozmiarów
Dodaj do koszyka
Wybierz rozmiar
Kod produktu 670518-00